일과 시정 안내
| 구 분 | 시간 | 소요 시간 | 비 고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹색교통활동 | 08:20~08:50 | 30´ | 해당 반 | |||||||
| 1, 2학년 | 3, 4학년 | 5, 6학년 | 수요일 (중간놀이 30분) |
|||||||
| 등교 | 08:50~09:00 | 등교 | 08:40~08:50 | 등교 | 08:30~08:40 | |||||
| 교시(활동) | 시간 | 교시(활동) | 시간 | 교시(활동) | 시간 | |||||
| 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 | 1교시 | 09:00~09:40 | 블록 | 09:00~09:40 | |||
| 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 | 2교시 | 09:50~10:30 | 09:40~10:20 | ||||
| 중간 놀이 | 10:30~10:50(20´) | 중간 놀이 | 10:30~10:50(20´) | 중간 놀이 | 10:30~10:50(20´) | 10:20~10:50(30´) | ||||
| 3교시 | 10:50~11:30 | 3교시 | 10:50~11:30 | 3교시 | 10:50~11:30 | 좌동 | ||||
| 4교시 | 11:40~12:20 | 블록 | 4교시 | 11:40~12:20 | 4교시 | 11:40~12:20 | ||||
| 점심시간 | 12:20~13:10(50´) | 5교시 | 12:20~13:00 | 점심시간 | 12:20~13:10(50´) | |||||
| 5교시 | 13:10~13:50 - 화, 수, 목 - |
점심시간 | 13:00~13:50(50´) | 블록 | 5교시 | 13:10~13:50 -수요일- |
||||
| 방과후 학교 | 6교시 | 13:50~14:30 - 목요일 - |
6교시 | 13:50~14:30 | ||||||
| 방과후 학교 | ||||||||||
